Rank | Name | Website URL | Total Visitors (Monthly) |
---|---|---|---|
1 | TradingView | tradingview.com | 150 million |
2 | CoinMarketCap | coinmarketcap.com | 120 million |
3 | Investing.com | investing.com | 100 million |
4 | eToro | etoro.com | 80 million |
5 | Binance | binance.com | 70 million |
6 | Yahoo Finance | finance.yahoo.com | 60 million |
7 | Robinhood | robinhood.com | 55 million |
8 | Coinbase | coinbase.com | 50 million |
9 | Forex Factory | forexfactory.com | 45 million |
10 | Kraken | kraken.com | 40 million |
11 | TD Ameritrade | tdameritrade.com | 35 million |
12 | Charles Schwab | schwab.com | 30 million |
13 | Interactive Brokers | interactivebrokers.com | 28 million |
14 | Fidelity | fidelity.com | 25 million |
15 | MarketWatch | marketwatch.com | 22 million |
16 | Bloomberg | bloomberg.com | 20 million |
17 | E*TRADE | etrade.com | 18 million |
18 | Webull | webull.com | 16 million |
19 | Bitfinex | bitfinex.com | 14 million |
20 | Poloniex | poloniex.com | 12 million |
Note: These numbers are approximations based on trends shared on X. Actual visitor statistics can vary, and for up-to-date or precise data, you should consult the platforms’ official statistics or use a professional web analytics service.
If you need the direct links to these websites, you can copy the URLs provided in the “Website URL” column and paste them into your browser.