| எண் | வழித்தடம் | வழி | புறப்படும் நேரம் | கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | காஞ்சிபுரம் → பெங்களூர் | வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர் | காலை 04.30, 09.30இரவு 07.30, 09.00, 09.55, 10.30 | ரூ. 276 |
| 2 | காஞ்சிபுரம் → திருப்பதி | திருத்தணி | காலை 09.05, 10.40, 12.15மதியம் 02.35, 05.05 | ரூ. 130 |
| 3 | காஞ்சிபுரம் → திருச்சி | வந்தவாசி, திண்டிவனம், விழுப்புரம், பெரம்பலூர் | காலை 05.00, 05.30, 07.00மதியம் 12.00, 01.30மாலை 04.45, 06.25இரவு 07.00, 09.30 | ரூ. 259 |
| 4 | காஞ்சிபுரம் → சேலம் | ஆரணி, திருவண்ணாமலை, செங்கம் | காலை 05.53, 06.40, 07.00, 07.40, 09.05, 10.50, 11.50, 12.30மதியம் 01.00, 02.45மாலை 04.20, 04.35, 05.50, 06.45இரவு 07.20, 08.30 | ரூ. 254 (TNSTC-VPM)ரூ. 239 (TNSTC-SLM) |
| 5 | காஞ்சிபுரம் → நாகப்பட்டினம் | திண்டிவனம், புதுச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம் | இரவு 09.00 | ரூ. 239 |
| 6 | காஞ்சிபுரம் → திருத்துறைப்பூண்டி | திண்டிவனம், விழுப்புரம், வடலூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் | காலை 08.00இரவு 08.00 | ரூ. 254 |
| 7 | காஞ்சிபுரம் → மன்னார்குடி | வந்தவாசி, திண்டிவனம், பண்ருட்டி, கும்பகோணம் | காலை 07.12 | ரூ. 234 |
| 8 | காஞ்சிபுரம் → தஞ்சாவூர் | வந்தவாசி, விழுப்புரம், பண்ருட்டி, நெய்வேலி, கும்பகோணம் | மாலை 05.10இரவு 10.00 | ரூ. 224 |
| 9 | காஞ்சிபுரம் → மதுரை | வந்தவாசி, விழுப்புரம், பெரம்பலூர், திருச்சி | இரவு 08.00 | ரூ. 318 |
| 10 | திருப்பதி → காஞ்சிபுரம் → நாகர்கோவில் | விழுப்புரம், பெரம்பலூர், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி | மாலை 05.30 (SETC UD) | ரூ. 655 |
| 11 | திருத்தணி → காஞ்சிபுரம் → திருச்செந்தூர் | விழுப்புரம், பெரம்பலூர், திருச்சி, மதுரை | இரவு 07.00 (SETC NASS)இரவு 08.00 (SETC UD) | ரூ. 600 (SETC UD)ரூ. 600 (SETC NON AC SEATER)ரூ. 930 (SETC NON AC SLEEPER) |
| 12 | திருப்பதி → காஞ்சிபுரம் → பேராவூரணி | திண்டிவனம், பண்ருட்டி, கும்பகோணம், மன்னார்குடி, பட்டுக்கோட்டை | இரவு 11.59 (SETC UD) | ரூ. 363 |
குறிப்பு:
பேருந்துகள் புறப்படும் நேரம் மற்றும் கட்டணங்களில் சிறிய மாற்றங்கள் இருக்கலாம். இந்த தகவல்கள் தகவலுக்காக மட்டுமே.

